规格参数: | FCB-CS8230&FCB-ES8230 |
图像传感 | 1/1 type EXmor R CMOS |
有效像数 | 2050万 |
图像格式 | 2106P29.97 2160P25 2160P23.98 1080P59.94 1080P50 1080I59.94 1080I50 1080P29.97 1080P25 1080P23.98 720P59.94 720P50 |
镜头倍数 | 12倍光学变焦 |
数字变倍 | 12倍数字变焦 |
超分辨率变焦 | 4K 1.67倍 1080P2.0倍 |
镜头参数 | f=3.9mm—46.8mm F1.8-2.0 |
聚焦范围 | 10mm—2100mm |
系统同步 | 内同步 |
信噪比S/N | 大于50dB |
信号格式(HD) | 2106P29.97 2160P25 2160P23.98 1080P59.94 1080P5 0 1080I59.94 1080I50 1080P29.97 1080P25 1080P23.98 720P59.94 720P50 |
视频输出(HD) | HDMI |
控制方式 | VISCA协议 波特率:9600/19200/38400bps/115200bps |
电子快门 | 1/1—1/10000s 共22档 |
白平衡模式 | 自动/手动/室内/室外/户外自动/一键触发/钠灯模式 |
自动增益 | 自动/ 手动 (0 步阶到28 步阶, +2 步阶/ 总共15 步阶 |
AE控制 | 自动/手动/(光圈/快门/亮度)优先,SLOW AE |
系统聚焦 | 一键式自动/手动 |
背光补偿 | 开/关 |
光圈控制 | 共16级 |
宽动态功能 | 无 |
图像防抖 | 有 |
透雾 | 有 |
自动IRC | 有 |
隐私遮蔽 | 有 |
降噪功能 | 开/关(1-5)级可调 |
高亮点抑制 | 有 |
慢曝光 | 有 |
画面特技 | 有(垂直/水平)翻转、黑白 |
画面冻结 | 有 |
慢快门 | 有 |
温度读取 | 有 |
色彩增强 | 有 |
存储温度 | -20度----60度 |
存储湿度 | 20%----95% |
工作温度 | -5度---60度 |
工作湿度 | 20%---80% |
电源要求 | 6.0V---12.0VDC |
功率消耗 | 3.7W(电机未激活) |
设备重量 | 510g |
SONY FCB-CS8230&FCB-ES8230
1/1 Exmor R CMOS(约2050万像素)
输出像素数:3840*2160(QFHD)
镜头倍数:12倍光学变焦
数字变倍:12倍数字变焦
图像格式:2106P29.97 2160P25 2160P23.98 1080P59.94 1080P50 1080I59.94 1080I50 1080P29.97 1080P25 1080P23.98 720P59.94 720P50
系统同步:内同步
超分辨率变焦:4K 1.67倍 1080P 2.0倍
具有日夜切换、防抖、透雾、高亮点抑制等功能。
画面特效:(垂直/水平)翻转、黑白
体积:65.0*70.0*135mm
重量:510g